近畿整認兵 << 第7117号 >>
兵庫県公安委員会許可
<< 第631112400028号 >>
兵庫県公安委員会許可
<< 第631112400028号 >>
令和5年11月改訂
| 乗用5・7ナンバー | 乗用3ナンバー | ||||||
| 車両重量 | 車両重量 | ||||||
| 1.0t以下 | ~ 1.5t | ~ 2.0t | 1.5t以下 | ~ 2.0t | ~ 2.5t | ||
| 法定費用 | 重量税 | 16,400 | 24,600 | 32,800 | 24,600 | 32,800 | 41,000 |
| 自賠責保険料 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | |
| 検査印紙代 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | |
| 車検代行料 (税込) |
38,500 | 38,500 | 38,500 | 38,500 | 38,500 | 38,500 | |
| 基本点検料 (税込) |
38,500 | 38,500 | 38,500 | 38,500 | 38,500 | 38,500 | |
| 合計 | 113,550 | 121,750 | 129,950 | 121,850 | 130,050 | 138,250 | |
(内税)
| 軽自動車 | 自家用小型貨物(4ナンバー) | ||||
| 全車種 | 車総両重量 | ||||
| 1.0t以下 | ~ 2.0t | ~ 2.5t | |||
| 法定費用 | 重量税 | 6,600 | 3,300 | 6,600 | 9,900 |
| 自賠責保険料 | 17,540 | 12,850 | 12,850 | 12,850 | |
| 検査印紙代 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |
| 車検代行料 (税込) |
38,500 | 38,500 | 38,500 | 38,500 | |
| 基本点検料 (税込) |
38,500 | 38,500 | 38,500 | 38,500 | |
| 合計 | 103,640 | 95,650 | 98,950 | 102,250 | |
(内税)
トヨタ純正オイル使用