近畿整認兵 << 第7117号 >>
兵庫県公安委員会許可
<< 第631112400028号 >>
兵庫県公安委員会許可
<< 第631112400028号 >>
令和5年11月改訂
乗用5・7ナンバー | 乗用3ナンバー | ||||||
車両重量 | 車両重量 | ||||||
1.0t以下 | ~ 1.5t | ~ 2.0t | 1.5t以下 | ~ 2.0t | ~ 2.5t | ||
法定費用 | 重量税 | 16,400 | 24,600 | 32,800 | 24,600 | 32,800 | 41,000 |
自賠責保険料 | 20,010 | 20,010 | 20,010 | 20,010 | 20,010 | 20,010 | |
検査印紙代 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | |
車検代行料 (税込) |
27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | |
基本点検料 (税込) |
27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | |
合計 | 93,510 | 101,710 | 109,910 | 101,810 | 110,010 | 118,210 |
(内税)
軽自動車 | 自家用小型貨物(4ナンバー) | ||||
全車種 | 車総両重量 | ||||
1.0t以下 | ~ 2.0t | ~ 2.5t | |||
法定費用 | 重量税 | 6,600 | 3,300 | 6,600 | 9,900 |
自賠責保険料 | 19,730 | 14,280 | 14,280 | 14,280 | |
検査印紙代 | 1,800 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | |
車検代行料 (税込) |
27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | |
基本点検料 (税込) |
27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | |
合計 | 83,130 | 74,680 | 77,980 | 81,280 |
(内税)
トヨタ純正オイル使用